En del är klara, andra pågår, andra har knappt startat. Det finns säkert en del fel (typ medverkande som saknas) men ändå bättre än inget, tänkte jag.
| Område | Projektnamn | Medverkande | 
| Klimateff. trp. | 09. CTS och klimatpolitiken | Daniel Jonsson | 
|  |  | Göran Friberg | 
|  |  | P-O Hesselborn | 
|  |  | Roger Pyddoke | 
|  |  | Staffan Algers | 
|  |  | Svante Mandell | 
|  | 10. Stabilitet i klimatöverenskommelser | Sofia Grahn-Voorneveld | 
|  |  | Svante Mandell | 
|  | 12. Transporternas klimatutsläpp och EU:s klimatpolitik | Svante Mandell | 
|  | 56. Mer styrmedel och klimat (ändra titel!) | Svante Mandell | 
|  | 69. International Civil Aviation Emissions Trading | Fredrik Kopsch | 
|  |  | Jan-Eric Nilsson | 
|  |  | Svante Mandell | 
| Modellutveckling | 15. Mesoskopisk trafiksimulering | Anders Karlström | 
|  |  | Dr-stud 1 | 
|  |  | Emma Frejinger | 
|  |  | Haris Koutsopoulos | 
|  | 17. Godstransportprognosmodellutveckling | Inge Vierth | 
|  | 20. Mogens Fosgerau gästforskare | Mogens Fosgerau | 
|  | 39. Route Choice Modelling - Finalization of various projects | Emma Frejinger | 
|  | 40. Fluctuations in Travel Time Reliability | Anders Karlström | 
|  |  | Joel Franklin | 
|  | 41. Route Choice Modelling - in practice | Emma Frejinger | 
|  | 42. Dynamic route choice models - making choice set generation redundant | Emma Frejinger | 
|  | 47. Bilisters tidsvärden vid trängselavgifter | Jonas Eliasson | 
|  |  | Maria Börjesson | 
|  | 48. Equity and Travel choice | Joel Franklin | 
|  | 49. Långsiktiga effekter av ekonomiska styrmedel | Daniel Jonsson | 
|  |  | Lars-Göran Mattsson | 
|  | 61. Test av användning av bilregisterdata för modellskattning | Muriel Hugosson | 
|  |  | Roger Pyddoke | 
|  |  | Staffan Algers | 
|  | 67. Vidareutveckling av bilparksmodellen | datainsamling | 
|  |  | Dr-stud 4 | 
|  |  | Muriel Hugosson | 
|  |  | Staffan Algers | 
|  | 68. Modellering av godstransporter på järnväg | Gerhard Troche | 
|  |  | Inge Vierth | 
|  |  | Nicklas Lord | 
|  |  | NN | 
|  | Haris - dr-projekt 1 | Dr-stud 2 | 
|  |  | Haris Koutsopoulos | 
|  | Haris - dr-projekt 2 | Dr-stud 3 | 
|  |  | Haris Koutsopoulos | 
| Samhällsekonomi | 03. Tillväxtens betydelse för tidsvärden | Jan-Erik Swärdh | 
|  | 07. Hypotetisk resp. konstruktionsbias vid tidsvärdestudier | Jan-Erik Swärdh | 
|  |  | Maria Börjesson | 
|  |  | Staffan Algers | 
|  | 08. Samhällsekonomiska kalkyler i åtgärdsplaneringen | Jonas Eliasson | 
|  |  | Mattias Lundberg | 
|  | 13. Riskperception | Henrik Andersson | 
|  | 14. Validitetstester av betalningsviljemätningar | Henrik Andersson | 
|  | 18. Höghastighetståg - minikonferens | Roger Pyddoke | 
|  | 19. CBA och dagens utmaningar | Fredrik Hansen | 
|  | 20. Mogens Fosgerau gästforskare | Mogens Fosgerau | 
|  | 26. Alternativa metoder för att skatta tidsvärden | Ioannis Tikoudis | 
|  |  | Jonas Eliasson | 
|  |  | Lars-Göran Mattsson | 
|  | 29. Forskarutbyte - Riskforskning Toulouse School of Economics | Henrik Andersson | 
|  | 31. CBA seminarium | Jan-Eric Nilsson | 
|  | 50. Förseningstidsvärden för tåg | Jonas Eliasson | 
|  |  | Maria Börjesson | 
|  | 51. Samhällsekonomiska kalkyler i åtgärdsplaneringen 2 | Jonas Eliasson | 
|  |  | Mattias Lundberg | 
|  |  | Pia Sundbergh | 
|  | 52. Sårbarhetsanalyser av vägnätet | Erik Jenelius | 
|  |  | Lars-Göran Mattsson | 
|  | 57. Slutförande av avhandlingsarbete (ändra titel!) | Jan-Erik Swärdh | 
|  | 59. Evaluation of disturbance from noise | Henrik Andersson | 
|  | 60. Pricing of rail and road noise | Henrik Andersson | 
|  | 64. Tidsvärdets fördelning och inkomstberoende | Maria Börjesson | 
|  |  | Staffan Algers | 
|  | A13. Båtpendling | Anna Mellin | 
|  |  | Roger Pyddoke | 
|  | Förutsättningarnas betydelse för samhällsekonomisk lönsamhet | Jonas Eliasson | 
|  |  | Maria Börjesson | 
|  |  | NN | 
|  |  | Svante Berglund | 
|  | Mogens gästforskare 2 | Mogens Fosgerau | 
|  | Optimala prognostidtabeller | Bo-Lennart Nelldahl | 
|  |  | Jonas Eliasson | 
|  |  | Lena Wieweg | 
|  |  | NN-KTH | 
|  | Skulle tunnelbanan beräknas vara lönsam? | Jonas Eliasson | 
|  |  | Maria Börjesson | 
|  |  | Svante Berglund | 
| Trp och regional utveckling | 06. Tillgänglighet och produktivitet ur ett mikroperspektiv | Anders Karlström | 
|  |  | Lars Lundqvist | 
|  |  | Tom Petersen | 
|  | 38. Indata till Öresundsanalyser | Anders Karlström | 
|  | 53. Tillgänglighet och produktivitet ur ett mikroperspektiv 2 | Anders Karlström | 
|  |  | Lars Lundqvist | 
|  |  | opponent | 
|  |  | Tom Petersen | 
|  | 54. Regionalekonomi och transporter | Anders Karlström | 
|  |  | Lars Lundqvist | 
|  |  | Marcus Sundberg | 
|  |  | opponent | 
|  | 66. Interactions of housing, labour markets and transportation | Anders Karlström | 
|  |  | Christer Anderstig | 
|  |  | Gunnar Isacsson | 
|  |  | Ioannis Tikoudis | 
| Trängselskatten | 11. Attityder till trängselskatten | Jonas Eliasson | 
|  |  | Lina Jonsson | 
|  | 16. Marknaden för system för vägavgiftsuttag | Carl Hamilton | 
|  | 21. Distribution effects of RP and intra-personal variation | Joel Franklin | 
|  | 24. Trängselavgifters effekt på arbetsmarknaden | Jonas Eliasson | 
|  |  | Jonas Westin | 
|  |  | Lars-Göran Mattsson | 
|  | 25. Equity and adaptation aspects on the Stockholm charges | Anders Karlström | 
|  |  | Joel Franklin | 
|  |  | Jonas Eliasson | 
|  | 44. Reglering av marknaden för system för vägavgiftsuttag | Carl Hamilton | 
|  | 55. SURPRICE | Carl Hamilton | 
|  |  | Göran Friberg | 
|  | A6 Trängselskattens effekter - vetenskaplig publicering | Jonas Eliasson | 
|  |  | Karin Brundell-Freij | 
|  | A7 Modeller för trängselskatteprognoser | Dirk van Amelsfort | 
|  |  | Leonid Engelson | 
|  |  | Maria Börjesson | 
|  |  | Muriel Hugosson | 
|  | A8 Trängselskatteffekter - överförbarhet och generalisering | Maria Börjesson | 
|  |  | Muriel Hugosson | 
|  | A9 Hur optimala måste trängselavgifter vara? | Dirk van Amelsfort | 
|  |  | Leonid Engelson | 
|  | Trängselavgifter - reserv | NN | 
| Upphandling och kontrakt | 04. Auktioner Teori och experiment | Joakim Ahlberg | 
|  | 30. Chris Nash Gästforskare | Chris Nash | 
|  | 34. Upphandling av kollektivtrafik - förstudie | Jan-Eric Nilsson | 
|  |  | Lina Jonsson | 
|  | 46. Andrew Smith Gästforskare | Andrew Smith | 
|  | Andrew/Phil gästforskare | Andrew/Phil | 
|  | Chris Nash gästforskare 2 | Chris Nash | 
| Övrigt | 27. Pay-As-You-Speed | Jan-Eric Nilsson | 
|  | 28. Fiscal Federalism | Scherzod Yarmukhamedov | 
|  | 32. Experimentlab | Anders Karlström | 
|  |  | Svante Mandell | 
|  | 33. Styrmedel för påverkan på bilparken | Svante Mandell | 
|  | 35. Stöd till ERSA Jönköping 2010 | Andreas Stephan | 
|  |  | Gunnar Lindberg | 
|  |  | Lars-Göran Mattsson | 
|  | 37. INFRATRAIN 2009 | Andreas Stephan | 
|  | 43. Säkerhetskalibrering vid hypotetisk bias - en hjärnstudie | Anders Karlström | 
|  |  | Gunnar Isacsson | 
|  | 58. Intäkter vid auktioner av multipla enheter | Joakim Ahlberg | 
|  | 62. Överflyttningspotential tåg-flyg | Christer Persson | 
|  |  | Jonas Eliasson | 
|  |  | Lina Jonsson | 
|  |  | Maria Börjesson | 
|  | 63. Drivers of changes in travel patterns - Stockholm 1986 to 2004 | Jonas Eliasson | 
|  |  | Kandice Kreamer Fults | 
|  |  | Maria Börjesson | 
|  | 65. Bilägande och bilanvändning | datainköp | 
|  |  | Lina Jonsson | 
|  |  | Roger Pyddoke | 
|  |  | Urban Björketun | 
|  | 70. Accident externality and vehicle size | Gunnar Lindberg | 
|  |  | Lina Jonsson | 
|  | A11. Biofuels production versus forestry | Johanna Jussila Hammes | 
|  | A12. Asymmetrisk information och fordonsförsäkringar | Jan-Eric Nilsson | 
|  |  | Sara Arvidsson | 
 
 
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar